序号 | 省市 | 领队 | 手机号 | 选手 姓名 | 性别 | 民族 | 指导教师 | 学校 |
1 | 北京 | 王建立 | 13311002768 | 孙一卓 | 男 | 汉族 | 范宝华 | 首钢高级技工学校 |
王昊 | 男 | 汉族 | 范宝华 | |||||
朱昊洋 | 男 | 汉族 | 范宝华 | |||||
张强 | 男 | 汉族 | 王丽娟/徐宝平 | 北京铁路电气化学校 | ||||
张焜 | 男 | 汉族 | 王丽娟/徐宝平 | |||||
陈硕 | 男 | 汉族 | 王丽娟/徐宝平 | |||||
李俊宏 | 男 | 汉族 | 赵志芳/李隽 | 北京市电气工程学校 | ||||
李一淼 | 男 | 汉族 | 赵志芳/李隽 | |||||
孙至成 | 男 | 汉族 | 赵志芳/李隽 | |||||
2 | 河北 | 李东科 | 13722840676 | 聂帅康 | 男 | 汉族 | 李东科/王广平 | 河北经济管理学校 |
孟佳鹏 | 男 | 汉族 | 李东科/王广平 | |||||
张敬祥 | 男 | 汉族 | 李东科/王广平 | |||||
3 | 山西 | 陈志江 | 13754867980 | 张喧 | 男 | 汉族 | 焦峰 | 太原铁路机械学校 |
郭鑫宇 | 男 | 汉族 | 焦峰 | |||||
高杰 | 男 | 汉族 | 焦峰 | |||||
李毅军 | 男 | 汉族 | 李杰/杨琛 | 山西省贸易学校 | ||||
侯潇东 | 男 | 汉族 | 李杰/杨琛 | |||||
席家辉 | 男 | 汉族 | 李杰/杨琛 | |||||
牛盛达 | 男 | 汉族 | 张涛 | 清徐县职业教育中心 | ||||
连喆 | 男 | 汉族 | 张涛 | |||||
杨宇超 | 男 | 汉族 | 张涛 | |||||
王凯旋 | 男 | 汉族 | 贾晓敏 | 河曲县职教中心 | ||||
李旭东 | 男 | 汉族 | 贾晓敏 | |||||
李国庆 | 男 | 汉族 | 贾晓敏 | |||||
4 | 内蒙古 | 宋占峰 | 13604766779 | 吴起财 | 男 | 蒙古族 | 兰鹏富/李云海 | 兴安盟中等职业教育中心 |
徐顺发 | 男 | 蒙古族 | 兰鹏富/李云海 | |||||
马文超 | 男 | 蒙古族 | 兰鹏富/李云海 | |||||
温冬宝 | 男 | 汉族 | 李宇新/王静 | 翁牛特旗职业教育中心 | ||||
黄振鑫 | 男 | 蒙古族 | 李宇新/王静 | |||||
宋天硕 | 男 | 汉族 | 李宇新/王静 | |||||
陈鹏喜 | 男 | 汉族 | 李无言/付占宇 | 赤峰市松山区职教中心 | ||||
姜超 | 男 | 汉族 | 李无言/付占宇 | |||||
万明亮 | 男 | 汉族 | 李无言/付占宇 | |||||
史鹏 | 男 | 蒙古族 | 张振兴 | 内蒙古交通职业技术学校 | ||||
姬绍涵 | 男 | 汉族 | 张振兴 | |||||
王胜利 | 男 | 汉族 | 张振兴 | |||||
5 | 黑龙江 | 范宝佳 | 13836354528 | 牟洪福 | 男 | 汉族 | 范宝佳/刘维成 | 牡丹江市职业教育中心学校 |
颜秉南 | 男 | 汉族 | 范宝佳/刘维成 | |||||
孙晓晨 | 男 | 汉族 | 范宝佳/刘维成 | |||||
于亚男 | 女 | 汉族 | 李金龙/谢天 | 依兰县职业高中 | ||||
董继元 | 男 | 汉族 | 李金龙/谢天 | |||||
朱泳百 | 男 | 汉族 | 李金龙/谢天 | |||||
朱博 | 男 | 汉族 | 芦飞/马娉 | 哈尔滨现代服务中等职业技术学校 | ||||
李健 | 男 | 汉族 | 芦飞/马娉 | |||||
于宏卓 | 男 | 汉族 | 芦飞/马娉 | |||||
张文龙 | 男 | 汉族 | 裴忠良/郭明 | 齐齐哈尔市职业教育中心学校 | ||||
张显赫 | 男 | 汉族 | 裴忠良/郭明 | |||||
陈鹏 | 男 | 汉族 | 裴忠良/郭明 | |||||
6 | 吉林 | 辛春 | 15344316255 | 赵宣然 | 男 | 汉族 | 步晓明/李平 | 长春职业技术学校 |
杨东宁 | 男 | 汉族 | 步晓明/李平 | |||||
孙照擎 | 男 | 汉族 | 步晓明/李平 | |||||
冯旭鹏 | 男 | 汉族 | 隋建成/刘丽军 | 吉林石化工程学校 | ||||
孙靖轩 | 男 | 汉族 | 隋建成/刘丽军 | |||||
马士洪 | 男 | 汉族 | 隋建成/刘丽军 | |||||
闫涛 | 男 | 满族 | 钮立辉/于凤春 | 澳门新葡亰平台游戏ag | ||||
陆泊成 | 男 | 汉族 | 钮立辉/于凤春 | |||||
张新源 | 男 | 汉族 | 钮立辉/于凤春 | |||||
李士鹍 | 男 | 汉族 | 苗树强/赵辉 | |||||
杨明坤 | 男 | 满族 | 苗树强/赵辉 | 舒兰市职业高级中学校 | ||||
陶帅成 | 男 | 汉族 | 苗树强/赵辉 | |||||
7 | 辽宁 | 曲洋 | 13889222194 | 杨洋 | 男 | 汉族 | 曲洋/贾宝峰 | 沈阳市城市建设管理学校 |
刘锌 | 男 | 汉族 | 曲洋/贾宝峰 | |||||
卢成新 | 男 | 汉族 | 曲洋/贾宝峰 | |||||
张恒 | 男 | 汉族 | 胡喆/杨赛赛 | 锦西工业学校 | ||||
刘郑楠 | 男 | 汉族 | 胡喆/杨赛赛 | |||||
曹振富 | 男 | 汉族 | 胡喆/杨赛赛 | |||||
王思雨 | 女 | 汉族 | 王洋/车健生 | 沈阳现代制造服务学校 | ||||
尚春旭 | 男 | 汉族 | 王洋/车健生 | |||||
蓝杨骏驰 | 男 | 汉族 | 王洋/车健生 | |||||
8 | 上海 | 杨秀英 | 13817697084 | 林露瑶 | 女 | 汉族 | 杜春立/邵红硕 | 上海信息技术学校 |
李世潇 | 男 | 汉族 | 杜春立/邵红硕 | |||||
黄运成 | 男 | 汉族 | 杜春立/邵红硕 | |||||
叶佳吉 | 男 | 汉族 | 张立焕/薛莹 | 上海电子工业学校 | ||||
薛煜 | 男 | 汉族 | 张立焕/薛莹 | |||||
胡烨挺 | 男 | 汉族 | 张立焕/薛莹 | |||||
9 | 江苏 | 张德芳 | 15312208860 | 丁旭平 | 男 | 汉族 | 姚欢 | 南京高等职业技术学校 |
丁煌 | 男 | 汉族 | 姚欢 | |||||
吴哲文 | 男 | 汉族 | 姚欢 | |||||
杨健 | 男 | 汉族 | 孙林/周亮 | 宜兴中等专业学校 | ||||
周宇 | 男 | 汉族 | 孙林/周亮 | |||||
孙万弘乾 | 男 | 汉族 | 孙林/周亮 | |||||
陶天阳 | 男 | 汉族 | 顾达/王朝伟 | 江苏省张港中等专业学校 | ||||
潘佳伟 | 男 | 汉族 | 顾达/王朝伟 | |||||
鞠宇 | 男 | 汉族 | 顾达/王朝伟 | |||||
王亮亮 | 男 | 汉族 | 徐自远/张闯 | |||||
华柯玮 | 男 | 汉族 | 徐自远/张闯 | 无锡机电高等职业技术学校 | ||||
雷超 | 男 | 汉族 | 徐自远/张闯 | |||||
10 | 浙江 | 庄曼丽 | 15967187679 | 周涛 | 男 | 汉族 | 劳国明/印志强 | 杭州市临平职业高级中学 |
李宝宝 | 男 | 汉族 | 劳国明/印志强 | |||||
王雨杭 | 男 | 汉族 | 劳国明/印志强 | |||||
朱彩锋 | 男 | 汉族 | 黄小辉/吴文义 | 浙江省机电技师学院 | ||||
李启演 | 男 | 汉族 | 黄小辉/吴文义 | |||||
江山 | 男 | 汉族 | 黄小辉/吴文义 | |||||
陈俊阳 | 男 | 汉族 | 沈卫/叶成潇 | 绍兴市柯桥区职业教育中心 | ||||
沈烨鸣 | 男 | 汉族 | 沈卫/叶成潇 | |||||
唐杨 | 男 | 汉族 | 沈卫/叶成潇 | |||||
杨志航 | 男 | 汉族 | 周光/魏周苗 | 杭州市电子信息职业学校 | ||||
胡逸凡 | 男 | 汉族 | 周光/魏周苗 | |||||
张令洋 | 男 | 汉族 | 周光/魏周苗 | |||||
11 | 安徽 | 肖山 | 18110326226 | 王浩屹 | 男 | 汉族 | 赵伟/吕波 | 淮北工业与艺术学校 |
豆玉儒 | 男 | 汉族 | 赵伟/吕波 | |||||
胡逸宇 | 男 | 汉族 | 赵伟/吕波 | |||||
汪永维 | 男 | 汉族 | 余业盛/叶王青 | 太湖县职业教育中心 | ||||
殷娟娟 | 女 | 汉族 | 余业盛/叶王青 | |||||
周焮 | 女 | 汉族 | 余业盛/叶王青 | |||||
张瑞鹏 | 男 | 汉族 | 王志强/程训剑 | 阜阳工业经济学校 | ||||
杨卫卫 | 男 | 汉族 | 王志强/程训剑 | |||||
李猛 | 男 | 汉族 | 王志强/程训剑 | |||||
12 | 山东 | 马全铭 | 13589197889 | 崔增瑞 | 男 | 汉族 | 张建彬/兰国辉 | 山东省潍坊商业学校 |
郭志浩 | 男 | 汉族 | 张建彬/兰国辉 | |||||
赵智睿 | 男 | 汉族 | 张建彬/兰国辉 | |||||
郝树龙 | 男 | 汉族 | 冯岩/石玉峰 | 昌乐宝石中等专业学校 | ||||
黄效杰 | 男 | 汉族 | 冯岩/石玉峰 | |||||
高伟杰 | 男 | 汉族 | 冯岩/石玉峰 | |||||
12 | 山东 | 马全铭 | 13589197889 | 郭士玉 | 男 | 汉族 | 牛月娟/穆永杰 | 单县职业中等专业学校 |
王叶旺 | 男 | 汉族 | 牛月娟/穆永杰 | |||||
曹猛 | 男 | 汉族 | 牛月娟/穆永杰 | |||||
王辉 | 男 | 汉族 | 王云/季作德 | 日照市工业学校 | ||||
孙浩 | 男 | 汉族 | 王云/季作德 | |||||
孟琦皓 | 男 | 汉族 | 王云/季作德 | |||||
13 | 福建 | 庄耀明 | 15805967888 | 吴毛毛 | 男 | 汉族 | 郭成根/梁松青 | 福建省晋江华侨职业中专学校 |
吴伟涛 | 男 | 汉族 | 郭成根/梁松青 | |||||
詹宇枫 | 男 | 汉族 | 郭成根/梁松青 | |||||
林文涛 | 男 | 汉族 | 陈舒琳/洪志军 | 福建工业学校 | ||||
张朝榕 | 男 | 汉族 | 陈舒琳/洪志军 | |||||
林杰 | 男 | 汉族 | 陈舒琳/洪志军 | |||||
张世烽 | 男 | 汉族 | 蒋振根/张海丰 | 福建省邮电学校 | ||||
雷文杰 | 男 | 畲族 | 蒋振根/张海丰 | |||||
简世星 | 男 | 汉族 | 蒋振根/张海丰 | |||||
陈锴 | 男 | 汉族 | 杨金勇/涂世昌 | 福州机电工程职业技术学校 | ||||
孙鸿 | 男 | 汉族 | 杨金勇/涂世昌 | |||||
犬塚正之 | 男 | 汉族 | 杨金勇/涂世昌 | |||||
14 | 河南 | 王怀钦 | 13707697096 | 路雄 | 男 | 汉族 | 李力厚/程磊 | 洛阳铁路信息工程学校 |
王逸飞 | 男 | 汉族 | 李力厚/程磊 | |||||
张东杰 | 男 | 汉族 | 李力厚/程磊 | |||||
郑仑 | 男 | 汉族 | 常钊/郑彬 | 河南信息工程学校
| ||||
常强河 | 男 | 汉族 | 常钊/郑彬 | |||||
孙传松 | 男 | 汉族 | 常钊/郑彬 | |||||
王文奇 | 男 | 汉族 | 王维波/李永康 | 郑州市国防科技学校 | ||||
王勇凯 | 男 | 汉族 | 王维波/李永康 | |||||
张天乐 | 男 | 汉族 | 王维波/李永康 | |||||
张艺康 | 男 | 汉族 | 孙昌会/尹春鹏 | 郑州电子信息工程学校 | ||||
李小龙 | 男 | 汉族 | 孙昌会/尹春鹏 | |||||
朱嘉鹏 | 男 | 汉族 | 孙昌会/尹春鹏 | |||||
15 | 湖北 | 韩卫宏 | 13720171363 | 牛亚倩 | 女 | 汉族 | 蒋雯/时珍 | 武汉市仪表电子 学校 |
崔洋 | 男 | 汉族 | 蒋雯/时珍 | |||||
王文广 | 男 | 汉族 | 蒋雯/时珍 | |||||
方棋 | 男 | 汉族 | 匡险峰/晏玉华 | 罗田理工中等专业学校 | ||||
郑着 | 男 | 汉族 | 匡险峰/晏玉华 | |||||
赵养军 | 男 | 汉族 | 匡险峰/晏玉华 | |||||
16 | 湖南 | 吴平文 | 13975565018 | 陈洋 | 男 | 汉族 | 张照发/李荣斌 | 长沙市电子工业学校 |
陈俊 | 男 | 汉族 | 张照发/李荣斌 | |||||
赵宇轩 | 男 | 汉族 | 张照发/李荣斌 | |||||
郑声宏 | 男 | 汉族 | 袁英晖/戴述军 | 长沙汽车工业学校 | ||||
刘玉斌 | 男 | 汉族 | 袁英晖/戴述军 | |||||
彭义邦 | 男 | 汉族 | 袁英晖/戴述军 | |||||
温朝裕 | 男 | 汉族 | 罗政球/谭轶汉 | 浏阳市职业中专 | ||||
陈湘 | 男 | 汉族 | 罗政球/谭轶汉 | |||||
肖正国 | 男 | 汉族 | 罗政球/谭轶汉 | |||||
李海 | 男 | 汉族 | 凌倩/欧阳钦 | 桂阳县职业技术教育学校 | ||||
李书荣 | 男 | 汉族 | 凌倩/欧阳钦 | |||||
黎石 | 男 | 汉族 | 凌倩/欧阳钦 | |||||
17 | 广东 | 陈红云 | 13802608873 | 吴东润 | 男 | 汉族 | 王永红/黎杏萍 | 广州市信息工程职业学校 |
李昊丰 | 男 | 汉族 | 王永红/黎杏萍 | |||||
罗政 | 男 | 汉族 | 王永红/黎杏萍 | |||||
刘嘉威 | 男 | 汉族 | 杨涛/谢彬彬 | 广州市电子信息学校 | ||||
吴泽欣 | 男 | 汉族 | 杨涛/谢彬彬 | |||||
林少宏 | 男 | 汉族 | 杨涛/谢彬彬 | |||||
梁伟宇 | 男 | 汉族 | 谭炳钊/雷振华 | 江门市第一职业高级中学 | ||||
吴健伟 | 男 | 汉族 | 谭炳钊/雷振华 | |||||
黄浩民 | 男 | 汉族 | 谭炳钊/雷振华 | |||||
逄凯 | 男 | 汉族 | 胡加火/邓锦全 | 东莞市电子科技学校 | ||||
王云飞 | 男 | 汉族 | 胡加火/邓锦全 | |||||
董革 | 男 | 汉族 | 胡加火/邓锦全 | |||||
18
| 广西
| 盛志榕
| 15994369646
| 陆东鹏 | 男 | 汉族 | 张士传/黄永前 | 广西柳州市第一职业技术学校 |
龙自程 | 男 | 汉族 | 张士传/黄永前 | |||||
刘圣毅 | 男 | 汉族 | 张士传/黄永前 | |||||
张家耀 | 男 | 汉族 | 李林涛/郭建和 | 广西南宁市第三职业技术学校 | ||||
李晓龙 | 男 | 汉族 | 李林涛/郭建和 | |||||
杨丰羽 | 男 | 汉族 | 李林涛/郭建和 | |||||
龙欢己 | 男 | 汉族 | 廖永强/梁世洪 | 南宁市第四职业技术学校 | ||||
卢鸿 | 男 | 汉族 | 廖永强/梁世洪 | |||||
颜童 | 男 | 汉族 | 廖永强/梁世洪 | |||||
谢植帆 | 男 | 汉族 | 黄璜/朱雪琼 | 广西机电工程学校 | ||||
赵逍杰 | 男 | 汉族 | 黄璜/朱雪琼 | |||||
刘庆兴 | 男 | 汉族 | 黄璜/朱雪琼 | |||||
19 | 海南 | 王金敏 | 13519887075 | 冯祝林 | 男 | 汉族 | 王金敏 | 海南省工业学校 |
蔡亲云 | 男 | 汉族 | 王金敏 | |||||
蔡亲淋 | 男 | 汉族 | 王金敏 | |||||
20 | 重庆 | 孙毅 | 15923024355 | 余文喆 | 男 | 汉族 | 赵顺云/王松 | 重庆铁路运输高级技工学校 |
李林阳 | 男 | 汉族 | 赵顺云/王松 | |||||
蔡佳宏 | 女 | 汉族 | 赵顺云/王松 | |||||
李杰 | 男 | 汉族 | 杨桂林/王建军 | 重庆市育才职业教育中心 | ||||
杨文睿 | 男 | 汉族 | 杨桂林/王建军 | |||||
张浩 | 男 | 汉族 | 杨桂林/王建军 | |||||
黄俊力 | 男 | 汉族 | 秦小滨/李贤强 | 重庆市万州职业教育中心 | ||||
覃由爽 | 男 | 汉族 | 秦小滨/李贤强 | |||||
吴文双 | 男 | 汉族 | 秦小滨/李贤强 | |||||
李岸霖 | 男 | 汉族 | 官伦/王戈静 | |||||
董仁义 | 男 | 汉族 | 官伦/王戈静 | 四川仪表工业学校 | ||||
程涛 | 男 | 土家族 | 官伦/王戈静 | |||||
21 | 云南 | 肖本兔 | 15912550416 | 段鑫智 | 男 | 汉族 | 陈旺/肖本兔 | 昆明铁路机械学校 |
林晨阳 | 男 | 汉族 | 陈旺/肖本兔 | |||||
杨智磊 | 男 | 汉族 | 陈旺/肖本兔 | |||||
22 | 贵州 | 王怡 | 18984568880 | 罗应鑫 | 男 | 布依族 | 陈明/阳勇德 | 贵州省水利电力学校 |
孙猛 | 男 | 土家族 | 陈明/阳勇德 | |||||
李华盛 | 男 | 汉族 | 陈明/阳勇德 | |||||
翁维波 | 男 | 汉族 | 王永刚/周艳华 | 贵州航天工业学校 | ||||
葛静文 | 女 | 汉族 | 王永刚/周艳华 | |||||
何利 | 女 | 汉族 | 王永刚/周艳华 | |||||
23 | 四川 | 李轲 | 13378271982 | 胡涛 | 男 | 汉族 | 李思进/王正钢 | 四川省宜宾市职业技术学校 |
李琛 | 男 | 汉族 | 李思进/王正钢 | |||||
杨钢 | 男 | 汉族 | 李思进/王正钢 | |||||
曾鑫 | 男 | 汉族 | 袁德伦/张杨 | 宜宾市工业职业技术学校 | ||||
彭长洋 | 男 | 汉族 | 袁德伦/张杨 | |||||
徐苗 | 男 | 汉族 | 袁德伦/张杨 | |||||
蒙德涛 | 男 | 汉族 | 李明睿/汪学军 | 成都市机械高级技工学校 | ||||
刘涛 | 男 | 汉族 | 李明睿/汪学军 | |||||
刘学桐 | 男 | 汉族 | 李明睿/汪学军 | |||||
24 | 青岛 | 周庆华 | 15753216567 | 史家鑫 | 男 | 汉族 | 杨世娥/周庆华 | 胶州市职业教育中心学校 |
纪伟 | 男 | 汉族 | 杨世娥/周庆华 | |||||
韩子修 | 男 | 汉族 | 杨世娥/周庆华 | |||||
陈峰林 | 男 | 汉族 | 倪佑伟/张栋 | 青岛经济技术开发区职业中等专业学校 | ||||
王耀玮 | 男 | 汉族 | 倪佑伟/张栋 | |||||
丁雨强 | 男 | 汉族 | 倪佑伟/张栋 | |||||
王禧亮 | 男 | 汉族 | 郝溪/丁辉 | 青岛市黄岛区高级 | ||||
郭少乾 | 男 | 汉族 | 郝溪/丁辉 | |||||
董建翔 | 男 | 汉族 | 郝溪/丁辉 | 黄岛区高级职业技术学校 | ||||
秦法林 | 男 | 汉族 | 陈德状/麻道凯 | 青岛军民融合学院 | ||||
孙宇莎 | 女 | 汉族 | 陈德状/麻道凯 | |||||
何文斌 | 男 | 汉族 | 陈德状/麻道凯 | |||||
25 | 宁波 | 顾淑群 | 13336896729 | 曹佳琦 | 男 | 汉族 | 宋志强/夏鹤峰 | 宁波市职业技术教育中心学校 |
马栋虎 | 男 | 汉族 | 宋志强/夏鹤峰 | |||||
郑波杰 | 男 | 汉族 | 宋志强/夏鹤峰 | |||||
江晨晨 | 男 | 汉族 | 毛自洁/蒋苏红 | 宁波第二技师学院 | ||||
章依天 | 男 | 汉族 | 毛自洁/蒋苏红 | |||||
芦栋栋 | 男 | 汉族 | 毛自洁/蒋苏红 | |||||
应俊 | 男 | 汉族 | 杨登奎/魏璟 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | ||||
年夫垚 | 男 | 汉族 | 杨登奎/魏璟 | |||||
忻尚丰 | 男 | 汉族 | 杨登奎/魏璟 | |||||
胡朝鑫 | 男 | 汉族 | 刘乾文/韩天鹏 | 余姚市第四职业技术学校 | ||||
诸益达 | 男 | 汉族 | 刘乾文/韩天鹏 | |||||
刘邦明 | 男 | 汉族 | 刘乾文/韩天鹏 | |||||
26 | 厦门 | 昝强 | 18850563380 | 陈洪泽 | 男 | 汉族 | 刘杰/潘雪阳 | 厦门信息学校 |
林至昕 | 男 | 汉族 | 刘杰/潘雪阳 | |||||
张世超 | 男 | 汉族 | 刘杰/潘雪阳 | |||||
陈惠杰 | 男 | 汉族 | 王志龙/郭建寿 | 集美工业学校 | ||||
陈锦煌 | 男 | 汉族 | 王志龙/郭建寿 | |||||
曾林伟 | 男 | 汉族 | 王志龙/郭建寿 | |||||
27 | 深圳 | 王景艺 | 13556812933 | 陈佳烈 | 男 | 汉族 | 刘金东/练俊灏 | 深圳市第一职业技术学校 |
刘玮 | 男 | 汉族 | 刘金东/练俊灏 | |||||
谢明涛 | 男 | 汉族 | 刘金东/练俊灏 | |||||
黄金铭 | 男 | 汉族 | 廖武彪 | |||||
蔡德锽 | 男 | 汉族 | 廖武彪 | 深圳市博伦职业技术学校 | ||||
周加豪 | 男 | 汉族 | 廖武彪 | |||||
王梓人 | 男 | 汉族 | 谢少阳/聂国疆 | 深圳市盐港中学 | ||||
黄广厚 | 男 | 汉族 | 谢少阳/聂国疆 | |||||
陈少辉 | 男 | 汉族 | 谢少阳/聂国疆 | |||||
陈泽民 | 男 | 汉族 | 吴誉邦/古君彬 | 深圳市第二职业技术学校 | ||||
邓朝 | 男 | 汉族 | 吴誉邦/古君彬 | |||||
苏康 | 男 | 汉族 | 吴誉邦/古君彬 |